Name | Amount |
---|---|
K Market Social Club | $114.91 |
Ka, Tolu | $102.31 |
Kaa, John Tewhaike | $267.50 |
Kaa, K Miss | $2,258.46 |
Kaa, S K | $564.73 |
Kaaho, J R | $1,046.65 |
Kaata, T Mr | $17,022.05 |
Kaburise, Phyllis | $2,205.00 |
Kadarmia, Rasool | $178.39 |
Kadine, Henry | $238.65 |
Kafka, Jindrich Mrs | $1,272.00 |
Kageyama, M | $1,487.13 |
Kah, Duc Hung | $352.66 |
Kahaki, William Edward | $308.99 |
Kahn, Donald Graham | $2,589.65 |
Kahu Te Kuru Residue | $2,047.38 |
Kahu, Clyde Koronui | $274.69 |
Kahu, D | $2,205.00 |
Kahu, Karina & Gibbons, Alexander | $382.03 |
Kahu, Margaret | $271.95 |
Kahui, Martha | $108.33 |
Kahui, Te Waiata | $162.84 |
Kahuki, N T | $336.32 |
Kaihau, Daphne T | $469.12 |
Kaihe, K Mr | $165.85 |
Kaiki, M | $182.32 |
Kaikura, Kura | $108.40 |
Kain, Daryn | $126.26 |
Kain, S | $105.05 |
Kainamu, T | $462.94 |
Kaine, L E | $4,046.26 |
Kaio, Robert | $443.26 |
Kaira, Estella | $114.52 |
Kairae, K S Mr | $676.46 |
Kairau, Mark Ralph William | $100.39 |
Kaitai, J Estate | $383.02 |
Kaitupeka Marae Taumarunui | $142.51 |
Kaitupeka Social Committee | $252.51 |
Kaiwai, H | $208.32 |
Kaiwai, J | $1,109.79 |
Kaiwhare, M A | $2,205.00 |
Kajan, N | $395.48 |
Kajaveshekan, Mr Ghulum Reza | $124.00 |
Kaji, T | $3,599.33 |
Kaka, Akenese | $131.47 |
Kakanui, Awhina | $388.74 |
Kakegawa, T | $574.75 |
Kakiki, N | $506.99 |
Kalazich, Lisa | $100.03 |
Kalb, Michael Theodor & Hulsemann, Anja | $1,572.59 |
Kaleta, Adrian | $253.96 |
Kaliatama, Makaua | $1,290.00 |
Kalivati, Rasau Kavai | $154.57 |
Kalolo, J | $362.85 |
Kamakura, Y | $624.16 |
Kamal, Mohamed Shiyam Mr | $169.79 |
Kamata, M | $435.59 |
Kameda, M Mr | $126.53 |
Kamei, T Ms | $9,529.49 |
Kameta, C Miss & Salwasser, P Mr | $100.00 |
Kamira Family | $320.44 |
Kamiyoshi, M | $115.44 |
Kamizona, Wessie | $172.08 |
Kamolchotiros, V | $889.24 |
Kamolchotiros, Varis | $203.82 |
Kan, Len Joe Mr | $298.08 |
Kan, Y K & C Y | $500.00 |
Kanaizuka, Masae | $371.97 |
Kanasingam, Y | $116.25 |
Kanazawa, T | $297.06 |
Kanda, Kiyoto | $4,022.16 |
Kane, D R | $175.19 |
Kang, B D | $288.55 |
Kang, H S | $196.23 |
Kang, Hyun Seon | $1,642.99 |
Kang, Hyun Seon | $2,237.95 |
Kang, Jung Sun | $14,191.01 |
Kang, R | $231.77 |
Kang, Shin-Il & Hwa-Bin | $1,157.65 |
Kang, V P Mr | $149.60 |
Kani, Wharewii Arnold | $775.00 |
Kanjie, S | $722.23 |
Kanno, I Mr & K Mr | $2,087.80 |
Kano, S | $6,292.20 |
Kanuta-Paerau, Lorraine | $450.00 |
Kanyemba, George T & Stella | $778.98 |
Kao, D Miss | $1,428.06 |
Kapa, M I | $263.00 |
Kapahaka Account | $109.26 |
Kapaki Table T | $179.32 |
Kape, Vern | $433.91 |
Kapea, Caroline | $168.08 |
Kapea, Lisa | $115.77 |
Kapimana Tramping Club | $663.25 |
Kaplanidis, Peter & Pamela | $1,156.88 |
Kapluggin, J M Mrs | $153.59 |
Kar, J | $157.29 |
Kara, | $180.00 |
Kara, J M | $2,205.00 |
Kara, Jackie Mututek | $5,531.43 |
Kara, Peter | $320.00 |
Karai, M K | $122.67 |
Karaitiana, Elizabeth & Pohoiwi, Boydie | $222.61 |
Karaitiana, Theressa Rose Mrs | $230.60 |
Karaka Park Product Ltd | $354.14 |
Karamoschos, E | $4,006.58 |
Karana, T A A | $2,205.00 |
Karanga, Robert | $244.56 |
Karapani, Kalita | $178.73 |
Karapu Kaupapa | $379.93 |
Karauria, Mason Heather | $100.00 |
Karekare, V | $370.69 |
Karena, Anthony George | $113.90 |
Karena, T W | $154.35 |
Karere, Marjorie | $215.07 |
Karl, Glenda May Mrs | $121.82 |
Karotu, Bruce | $161.13 |
Karsten, G B | $439.09 |
Kase, Y | $174.86 |
Kasemkihesakool, W Miss | $100.00 |
Kashiwayama, Michiko | $977.66 |
Kasibohtla, S | $134.00 |
Kassner, Gillan Margaret | $245.74 |
Kasugait, T Mr | $4,045.61 |
Kasuya, T Mr | $1,306.53 |
Kata, Stephen S | $300.00 |
Kataoka, Satsuki | $517.56 |
Katene, Buddy | $120.00 |
Katene, H Estate | $131.50 |
Katene, A A H | $1,159.95 |
Kathly, J | $14,177.11 |
Katipa, Paul | $360.00 |
Katipo Social Girls Basketball Team | $184.05 |
Kativineca, M | $1,141.26 |
Kato, H Mr | $1,382.43 |
Kato, Tsuneo Mr | $500.00 |
Katoa, Fatai Mr | $200.55 |
Katoa, Kalolaine | $766.15 |
Katu, Via Mr | $2,730.36 |
Kauchi, Shahla | $208.29 |
Kaufusi, K S | $242.80 |
Kaukau, Alexia Critiona Miss | $150.00 |
Kaulima, Tau | $104.22 |
Kaur, D | $6,911.36 |
Kaur, Jasbir Ms | $196.82 |
Kaura, Te Maeva | $211.92 |
Kauri District Jamboree Fund | $334.83 |
Kaushik, Sandeep & Ashika Sharwari | $536.61 |
Kauta, Rama | $303.84 |
Kautaha-Lau-Tohitapu | $295.63 |
Kavapalu, B J Mrs | $101.52 |
Kawakami, A | $210.29 |
Kawakawa Bargain Centre | $123.55 |
Kawaoka, C Miss | $3,331.09 |
Kawasaki, K | $858.37 |
Kawenga, K S | $594.42 |
Kawerau, H R | $4,677.85 |
Kawhata, R & T | $1,651.20 |
Kay Hallissey Irish Dancers | $201.75 |
Kay, Andrew Robert | $110.00 |
Kay, Gregory Edwin | $134.23 |
Kay, Leslie Professor | $105.85 |
Kaye, Terry T | $631.00 |
Ke Ten, Cheng | $346.21 |
Keach, S Mr | $147.55 |
Kean, Brenda Robyn | $109.65 |
Kean, J S | $375.73 |
Kean, Margaret Mary | $127.64 |
Keane, L F | $131.03 |
Keane, R G | $9,320.65 |
Keaney, Isobel Lydia Grace | $310.05 |
Kearney, Marie Catherine | $395.91 |
Kearney, Michael Wayne | $119.45 |
Kearns, F | $131.95 |
Kearns, Gloria Ruia | $290.00 |
Kearns, P L Mr | $167.93 |
Keast, Tracey Anne | $101.15 |
Keating, Bridget | $3,750.00 |
Keddie, Damien Raymond | $109.47 |
Kedzlie, Margaret Cecelia Ms | $368.54 |
Kee, Kyo Chang Mr & Park, Yong Me Mrs | $122.19 |
Keefe, S | $1,682.71 |
Keen, G W | $105.10 |
Keen, R B | $604.80 |
Keen, Trevor Alan | $253.25 |
Keenan, Evan | $161.52 |
Keene, I Mrs | $233.70 |
Keene, Nganehu | $210.23 |
Keepa, Ngaru Louise | $221.73 |
Keepa, R D & McMillan, S | $120.00 |
Keeves, Ellen Rona Mrs | $154.70 |
Keeys, Maree Lucille | $600.56 |
Keightley, E | $1,348.04 |
Keil, J | $1,254.89 |
Keir, David John | $596.40 |
Keith, I H N | $884.60 |
Keithley, James Eric Estate | $112.58 |
Kelcher, P L Mr | $112.67 |
Kelleher, John William | $169.70 |
Keller Trust | $666.56 |
Keller, Grace Frances | $289.95 |
Kellett, J D | $2,040.54 |
Kelliher, Adam Reginald | $437.40 |
Kelliher, Adam Reginald | $363.00 |
Kelliher, H J Mr Jnr | $144.28 |
Kellmann, R Mr | $110.90 |
Kelly, A Estate | $1,834.06 |
Kelly, Bob | $230.00 |
Kelly, Carol Ann | $338.76 |
Kelly, Clive Lewis | $112.00 |
Kelly, D L | $772.11 |
Kelly, Dermot | $164.95 |
Kelly, Jamie Leon | $313.61 |
Kelly, Jason | $365.61 |
Kelly, John | $100.71 |
Kelly, K | $107.53 |
Kelly, M G & K A | $873.23 |
Kelly, Mark W | $416.50 |
Kelly, Mike | $268.87 |
Kelly, N | $213.24 |
Kelly, P A C | $911.98 |
Kelly, Paul Alexander | $570.90 |
Kelly, Paul Eric | $3,017.68 |
Kelly, R H Mr/Ms | $152.20 |
Kelly, R M | $409.97 |
Kelly, S A & R L | $164.64 |
Kelly, T F Mrs | $100.00 |
Kelly, T L | $152.91 |
Kelly, W E | $303.38 |
Kelly, Walter | $170.00 |
Kelso, Paul Alexander | $106.65 |
Kember, Francis Henry | $123.90 |
Kemeny, Geza | $1,377.85 |
Kemeny, K A | $165.17 |
Kemmochi, K | $451.85 |
Kemp, | $109.95 |
Kemp, B & J | $445.17 |
Kemp, Geoffrey Wilfred Estate | $152.26 |
Kemp, Jasmin Helen | $135.24 |
Kemp, K | $112.96 |
Kemp, Michelle Lynette A | $168.49 |
Kemp, P F & A | $3,025.00 |
Kemp, R N Mrs & J K Mr | $235.41 |
Kempe, Graham Barry | $1,350.00 |
Kemsley, J V | $681.17 |
Ken, Chamrong Mr | $216.03 |
Kench, I E | $308.43 |
Kendal, Graham John & Stevens, Layne | $2,057.06 |
Kendall Family Trust | $155.35 |
Kendall, J B | $570.35 |
Kendall, J B | $442.78 |
Kendall, J B | $532.05 |
Kendall, Robert Charles | $164.73 |
Kendall-Smith, M | $4,382.45 |
Kendrick, Joan Hart | $1,227.31 |
Kendrick, P | $171.48 |
Kendrick, Sandra M | $4,390.24 |
Kennard, G Mr | $301.85 |
Kennard, Ian Malcolm | $186.43 |
Kenndy, J N | $260.75 |
Kennedy Duncan | $1,377.73 |
Kennedy Family Trust | $122.85 |
Kennedy, A F Mrs | $222.38 |
Kennedy, A M | $286.82 |
Kennedy, Alexis | $389.82 |
Kennedy, Brian James | $1,144.85 |
Kennedy, C B | $616.51 |
Kennedy, Catharina | $4,316.18 |
Kennedy, D Mr | $122.35 |
Kennedy, Edward John | $2,250.00 |
Kennedy, Gordon George | $33,373.54 |
Kennedy, H Mr | $101.90 |
Kennedy, Jack | $412.90 |
Kennedy, Mark A | $1,370.33 |
Kennedy, Michael | $177.06 |
Kennedy, Peter Allan | $427.70 |
Kennedy, R J Mrs | $205.00 |
Kennell Syndicate | $276.32 |
Kennelly, R | $253.62 |
Kenning, Mr | $202.82 |
Kenning, S M | $300.05 |
Kenny, Adrian Peter | $642.19 |
Kenny, Thomas Lawrence | $119.41 |
Kensington Youth Aid Social | $390.66 |
Kent Terrace Tennis Club Inc | $205.70 |
Kent, B A & K J | $321.09 |
Kent, J R | $117.53 |
Kent, Stephen John | $145.02 |
Kenworthy, A | $326.94 |
Kenworthy, M C | $139.50 |
Kenyon, W G | $4,431.26 |
Keogh, P | $124.59 |
Keogh, P M Miss | $110.35 |
Keoheuangpraseuth, Lonh Mr | $696.33 |
Kepa Rd Fine Wines | $230.85 |
Kepa, Hiripo | $678.05 |
Keppel, John | $1,071.63 |
Ker, Alfred A | $490.20 |
Kerby, Ivor | $1,129.19 |
Kerei, M A M Miss | $195.20 |
Kereru, G | $631.56 |
Kerewaro, Albert | $1,325.72 |
Kerewaro, H | $170.00 |
Keriata, Kiniwe | $394.82 |
Kerney, Ina E F & Bern, Ina E J | $1,350.00 |
Kernohan, K A | $198.35 |
Kerr, A M | $422.56 |
Kerr, Alfred A | $490.20 |
Kerr, Alma Elizabeth | $1,272.39 |
Kerr, D & D | $422.19 |
Kerr, E & A J | $1,853.80 |
Kerr, J M | $100.84 |
Kerr, John Douglas | $392.52 |
Kerr, John Lawrence | $213.88 |
Kerr, L C | $168.90 |
Kerr, Lillian G | $473.82 |
Kerr, P J | $119.99 |
Kerrigan, Mary Ann | $126.73 |
Kerrisk, C W Estate | $140.80 |
Kerslake, A | $192.08 |
Kersten, Sarianne Miss | $248.15 |
Kesha, W N | $361.43 |
Kete, Son | $374.00 |
Ketel, Arie Cornelius | $2,205.00 |
Keti, Manutap | $1,651.20 |
Ketu, S B | $218.35 |
Keu, N | $319.52 |
Keuko, Nam | $195.63 |
Key, Bert Andrew | $1,651.20 |
Keys, D Y Mr | $289.10 |
Keys, Dustin | $110.74 |
Khadra, M | $240.75 |
Khalid, Kairulnizam N Mr | $120.00 |
Khan & Associates Limited | $3,017.38 |
Khan, Abdul Faiyaz | $1,519.31 |
Khan, A Mr | $533.11 |
Khan, Aynal Haque | $221.00 |
Khan, Azim | $2,646.00 |
Khan, Mohammad Tayyab-Ul- Hassan | $136.00 |
Khan, Mohammed David Mr | $189.54 |
Khan, N S Mrs & Nifofa, M N Mr | $100.95 |
Khan, S B Mrs | $190.97 |
Khanna, R | $2,205.00 |
Khantigul, T Mr & Khonthikhun, T Mrs | $500.00 |
Khatree, Mohamed Hanief | $191.10 |
Khatri, N C | $330.49 |
Khpatsing, S | $353.90 |
Khudhur, Laith Mr | $388.99 |
Khurana, P | $139.62 |
Ki Lung, Lau | $254.66 |
Kia Toa Netball | $189.94 |
Kia, U | $192.95 |
Kiau & Wuimin, You Kiau | $1,899.35 |
Kibar, Cem Rahim | $379.15 |
Kidd, Allan D | $182.46 |
Kidd, C | $253.00 |
Kidd, Jeffrey | $220.83 |
Kidd, Nadine Elizabeth | $165.02 |
Kidd, Warren Mr | $107.38 |
Kidwell, Bill | $245.62 |
Kidwell, W | $2,111.11 |
Kidwell, W | $144.00 |
Kidwell, William & Whawau, Pai | $1,778.16 |
Kiernan, E V | $2,019.67 |
Kiernan, K J | $827.61 |
Kiernan, M | $442.39 |
Kiernan, Mark | $217.77 |
Kigoshi, A | $397.12 |
Kiijn, E J & Gallagher, G | $123.82 |
Kiira H Estate | $122.42 |
Kikuchi, A & E | $1,462.13 |
Kikuchi, Mitsuru | $115.68 |
Kilberg, C Miss | $119.95 |
Kilgour, Mark | $177.00 |
Kilgour, William | $339.15 |
Kilkelly, M J | $413.75 |
Killawanna, Sriwanna | $113.76 |
Kim, Bhum Chul Mr | $122.90 |
Kim, Bong Cheon | $177.66 |
Kim, Byungki | $117.85 |
Kim, C H Mr & J E Mrs | $119.27 |
Kim, D W | $158.49 |
Kim, Du L & Miss Kyung | $540.29 |
Kim, Duck Mr | $131.65 |
Kim, E H Ms | $263.03 |
Kim, Eun Joo | $205.83 |
Kim, Ga Eun | $597.84 |
Kim, H Mr & Mrs J | $238.37 |
Kim, H S | $300.00 |
Kim, J E | $314.13 |
Kim, J Mr | $217.70 |
Kim, J R Mrs | $100.00 |
Kim, J S | $2,297.55 |
Kim, J W Mr | $100.00 |
Kim, Jai Youn | $640.44 |
Kim, Jeong Hyeon | $118.99 |
Kim, Jin Young & Young Sook | $187.22 |
Kim, Johnson Mr | $107.80 |
Kim, Jung Kye | $2,034.66 |
Kim, Min Jeong & Kim, Su Kwan | $1,100.00 |
Kim, N Y | $2,551.98 |
Kim, O R Mrs | $114.92 |
Kim, S B | $1,547.11 |
Kim, S M | $5,142.40 |
Kim, Soo Mying | $829.90 |
Kim, Sun Chan | $2,901.83 |
Kim, Tea Yeon | $697.04 |
Kim, Woon Ho | $123.91 |
Kim, Y E | $174.91 |
Kim, Y J | $277.49 |
Kim, Y J | $279.93 |
Kim, Y T | $181.50 |
Kim, Yeon Mrs | $464.17 |
Kimane, T | $877.26 |
Kimari, Shardha | $174.92 |
Kimber, M | $412.72 |
Kimber, Marsden Harcourt | $218.84 |
Kimbyr Investments Ltd | $1,651.20 |
Kimihia Farm | $204.89 |
Kimijima, Yuji | $500.00 |
Kimiora, Julia | $104.80 |
Kimura, Piri | $127.10 |
Kinahan, Sinead | $342.11 |
Kincaid, I | $807.24 |
King Family Trust | $168.20 |
King, | $1,656.28 |
King, A | $490.81 |
King, A | $724.81 |
King, A E | $1,007.59 |
King, Agnes Mary | $456.91 |
King, Allen | $157.17 |
King, Anthony | $2,312.76 |
King, Arthur Maskell | $250.00 |
King, C J | $106.33 |
King, Charlie | $294.00 |
King, Christine Fay Ms | $109.25 |
King, D | $240.00 |
King, D Miss | $158.93 |
King, D N | $109.16 |
King, Davinia | $179.00 |
King, Emma Jane Miss | $261.18 |
King, G J | $233.57 |
King, G J | $432.45 |
King, Harley Max | $216.26 |
King, Henry James R | $210.00 |
King, Ivy Clare | $401.19 |
King, John Jackson | $2,986.97 |
King, Joseph | $205.65 |
King, Jozefa | $2,205.00 |
King, Juanita Dorothy | $412.94 |
King, K Mr | $100.00 |
King, Kim Miss | $130.00 |
King, L | $413.68 |
King, M | $160.00 |
King, Mary | $397.50 |
King, Michael Romuald | $124.00 |
King, P | $2,205.00 |
King, P J | $230.12 |
King, P M | $103.08 |
King, Patrick J | $416.50 |
King, Raquel Moana | $133.27 |
King, Robert A | $120.98 |
King, Robert K | $208.85 |
King, Ronald Herbert | $1,651.20 |
King, Shirley Ann | $318.00 |
King, S Mrs | $159.63 |
King, Thomas | $1,755.25 |
King, Vaughan Alan | $106.40 |
King, Verna R | $3,143.07 |
King, W & J | $551.56 |
King, W T | $131.48 |
Kingdom Of God Trust | $1,148.83 |
Kingdom, Brendon | $212.09 |
Kingi, Anna | $237.33 |
Kingi, Archie Daniel | $187.68 |
Kingi, B Mr | $984.09 |
Kingi, Emeremoetu | $101.80 |
Kingi, J T Mr | $116.25 |
Kingi, M D | $134.44 |
Kingi, N D | $506.58 |
Kingi, T K | $126.75 |
Kingi, Tene | $101.05 |
Kingi, Thomas | $110.19 |
Kingi, Trina | $270.25 |
Kingi, W Mr | $155.37 |
Kings Cross & New Era Social | $230.63 |
Kingscote, William Derek John Craze & John Lindsay Joseph | $114.85 |
Kingsley, P | $134.20 |
Kingsley-Olsson, Gareth | $107.95 |
Kingsnorth, S H Mrs & P K Chong Mr | $1,327.84 |
Kingsnorth, Sandra Heather | $1,155.50 |
Kingston Domain Board Committee | $153.58 |
Kingy, K | $120.50 |
Kinnerley, Fred | $109.95 |
Kinnerley, Fred | $360.00 |
Kinnerley, Fred | $115.20 |
Kinney, K P | $331.46 |
Kinvig, Je | $234.31 |
Kinzett, David Alan | $154.57 |
Kirby Family Trust | $100.00 |
Kirby, A A | $775.64 |
Kirby, E J & J W | $1,237.56 |
Kirby, N A | $122.17 |
Kirby, Wayne S | $260.00 |
Kirchberger, U D M Miss | $1,069.33 |
Kiri, C | $2,205.00 |
Kiri, Raymond | $450.91 |
Kiri, Selwyn | $207.82 |
Kirikiri, Te Aranga Herare S Mr | $132.00 |
Kirk, Adrian Phillip | $150.00 |
Kirk, E M | $357.85 |
Kirk, Lorna May | $789.15 |
Kirk, Stuart Alan | $366.59 |
Kirkbride, G | $709.20 |
Kirkham, Aimee | $614.23 |
Kirkham, B M | $497.92 |
Kirkus, B E | $128.24 |
Kirkus, J E Mr | $247.00 |
Kirkwood, G J Estate | $535.00 |
Kirkwood, J A | $165.55 |
Kirner, F | $160.00 |
Kirwan, E Miss | $1,292.93 |
Kishimoto, M Mrs | $102.72 |
Kit, Leng H Mr | $1,834.53 |
Kitajima, Shunsu | $500.00 |
Kitamura, Kei | $327.19 |
Kitaoka, T Mr | $146.33 |
Kitchin, Janice Ruby Mrs | $175.40 |
Kitching, L M | $122.83 |
Kite, A W | $366.47 |
Kite, S Mr | $522.54 |
Kitsaphanith, Anoulom | $126.51 |
Kitt, W Ms | $137.29 |
Kitto, G N & Y F | $147.90 |
Kittow, Warren Brent | $2,851.52 |
Kivits, H & R | $101.85 |
Kiwara, Petuere Awatere | $335.00 |
Kiwikiwi, H | $235.00 |
Kiyotoshi, Ei | $133.67 |
Klaffenbach, P | $2,205.00 |
Klassen, R Mr | $112.95 |
Klaud, James Thomas | $187.57 |
Klausen, Rio Lorraine Mrs | $1,274.35 |
Klein, Evert Johannus Wilhemus | $1,004.06 |
Klein, I J W Mr | $106.65 |
Kleine, A M | $382.91 |
Klongkan, Kanokwan | $315.01 |
Kluessian, Edward | $540.99 |
Knaggs, Percy John | $493.88 |
Knapdale Cricket Club | $180.53 |
Knapp, Rhys | $175.93 |
Knerr, G | $153.15 |
Knierum, J | $105.58 |
Knight, Alan | $154.57 |
Knight, Caroline | $1,356.00 |
Knight, D L | $1,658.35 |
Knight, G W | $153.14 |
Knight, Mark Timothy | $169.27 |
Knight, Natasha | $108.15 |
Knight, P A | $173.02 |
Knight, P K Mr | $278.80 |
Knight, R P | $153.52 |
Knight, William Thomas | $924.90 |
Knispel, F Mr & Ubels, Y Ms | $169.85 |
Knoll, Naomi | $232.15 |
Knowles, Gordon F | $189.00 |
Knowles, J E C | $1,351.10 |
Knox, D W | $118.17 |
Knox, G A & O M | $287.59 |
Knox, P M | $493.98 |
Knox, R M | $663.30 |
Knox, Rachel | $145.13 |
Knutsen, M A | $440.97 |
Ko, C | $150.41 |
Ko, Hont Sik | $114.50 |
Ko, S Ms & Wang, C Mr | $971.60 |
Kobayashi, Miki | $396.05 |
Koch, P J | $904.60 |
Kodama, R | $878.17 |
Kodama, Takeshi | $319.96 |
Kofifolokokoko, Ngaroimata P | $270.59 |
Kohe-Love, Hemi | $141.36 |
Kohlhase, K Mr | $1,052.69 |
Kokiri, S | $158.25 |
Kolio, Pesamino | $103.30 |
Koller, C | $585.68 |
Kollmann-Bettin, Sarah | $102.60 |
Kolofalahola NZ | $887.73 |
Komene, Jason | $192.15 |
Komene, Laurence | $313.76 |
Kominami & Maruok | $100.91 |
Komiti, Iti | $714.84 |
Komiya, C | $301.25 |
Komori, E Mr | $7,628.41 |
Komusi, Samuelu | $524.37 |
Konami, S Mrs | $252,135.88 |
Konar, S R | $2,205.00 |
Kondo, D | $608.58 |
Kong, Keli | $459.85 |
Kong, T & Miki, T | $1,909.86 |
Kono, F | $1,078.39 |
Koo, Jeong Seon | $174.24 |
Kooistra, Wendy June Mrs | $111.17 |
Koorey, K K | $125.62 |
Kopanski, M | $1,341.67 |
Koppens, Nathan Keith | $573.92 |
Kopu, Annie | $580.36 |
Kopua Family Account | $320.00 |
Korean Seafood Restaurant | $400.00 |
Korewha, Raewyn | $169.86 |
Koroi, M D | $393.35 |
Kororis, P | $318.94 |
Korycansky, Petr | $301.22 |
Kosena, Malelega | $153.25 |
Koshimizu, Yoko | $275.51 |
Koshin, Abdinor Hassan | $251.61 |
Koskinen, H | $271.40 |
Kosla, Kauper | $218.82 |
Kosuga, M | $1,270.40 |
Kosuga, M Dr | $100.00 |
Kotlowski, Anthony B | $246.00 |
Kouranui Club | $221.61 |
Kourkov, Mikhail Mr | $152.88 |
Kousmadji, Adhio D | $525.73 |
Kouznetsov, Victor | $175.42 |
Kovalev, Nikolay | $1,143.65 |
Kowalski, Jan Josef | $146.49 |
Kowalski, Jan Josef | $134.87 |
Kowatari, A Miss | $179.78 |
Kowhai, Sports Club | $963.57 |
Koyama, M Mr & H Mrs | $507.00 |
Kramer, Bastiaan Hendrikus | $126.88 |
Krebs, K J Mr & G D Mrs | $192.25 |
Kriletich, Justin Sabata | $696.00 |
Krishna, Kathleen | $279.97 |
Krishnan, Alex Mr | $665.71 |
Kristy, Anne G | $743.92 |
Kroon, Deborah | $8,960.46 |
Kua, H-L | $499.82 |
Kuah, C B Mr | $227.84 |
Kuan, Wai U | $196.76 |
Kuang Ching Hei & Chong Shao Hoong | $116.10 |
Kubak, Theodor Josef | $4,218.64 |
Kubba, Mena | $510.31 |
Kubo, Keiichiro | $4,830.15 |
Kubo, T | $176.55 |
Kubota, S | $3,239.02 |
Kucernak, Anthony Robert | $232.65 |
Kuchar, E | $1,812.09 |
Kuchta, M | $1,242.24 |
Kudaketiyapage | $1,340.92 |
Kudama, T Mr | $1,104.62 |
Kuebler, K | $2,205.00 |
Kueh, H M | $177.79 |
Kui, Maryanne | $120.00 |
Kuka, Murray Marino | $162.06 |
Kukuhara, N | $211.01 |
Kukutai-Ruki, Carole | $109.20 |
Kulasingam, A Mr | $505.05 |
Kulita, P F | $103.92 |
Kumar, A Mr & R Mrs | $100.00 |
Kumar, Ashor Mr | $119.89 |
Kumar, D | $2,205.00 |
Kumar, Davendra Raj | $963.92 |
Kumar, Deepak | $117.86 |
Kumar, M | $2,205.00 |
Kumar, M Mr | $296.42 |
Kumar, Meeta | $129.49 |
Kumar, N & D | $261.95 |
Kumar, S | $2,205.00 |
Kumar, S & R | $2,949.94 |
Kumar, S Mr | $300.00 |
Kumar, S Mrs | $138.30 |
Kumar, Satish | $335.26 |
Kumar, Shaileshni | $210.00 |
Kumar, Shiv Mr | $125.20 |
Kumar, Suresh | $100.06 |
Kumar, T | $265.38 |
Kumar, Vasudevan K | $107.65 |
Kumitau, Losa | $150.00 |
Kummerle, Jan Mr | $176.06 |
Kunikage, S Miss | $125.14 |
Kuo, Fung-Chi | $3,090.23 |
Kuo, M Y | $295.00 |
Kuo, S | $3,298.26 |
Kuo, Tzu Tsai | $2,156.87 |
Kuo, Yu-Ying & Fang, Chih-Chang | $156.55 |
Kuok, Peter | $322.15 |
Kupe, Retiti | $236.31 |
Kuppens, J Mr | $204.40 |
Kura Kaupapa Maori Potaetanga | $361.54 |
Kuresa, Caesar | $102.40 |
Kuribara, Toshiaka | $2,415.01 |
Kurosawa, M | $607.75 |
Kuru, A Mr | $256.62 |
Kuru, Iwa Mere | $2,731.82 |
Kuru, T Mr | $240.34 |
Kurupo-Whakatupu, | $150.00 |
Kurur, Mena Est | $930.32 |
Kururangi, Dawn | $286.90 |
Kururangi, I J | $120.00 |
Kurusu, C | $505.08 |
Kurzatz, K | $355.85 |
Kushii, T Mr | $499.96 |
Kuwahara, H Mr | $3,835.77 |
Kwan, M N | $200.30 |
Kwok, F K | $372.65 |
Kwok, S Y | $219.48 |
Kwok, Yui-Lee | $182.35 |
Kwon, A Mrs | $111.65 |
Kwong, Sik Mei | $771.77 |
Kwongn, E | $135.50 |
Kyles, W & H | $201.21 |
Kyne, L B G & Burrage, E J Ms | $458.50 |
Kypriotou, M | $1,854.78 |
Kyung-Sunan, Mrs | $200.18 |
If you believe you are entitled to unclaimed money please send us your name, address, IRD number and proof of identity (for example a copy of a birth certificate, driver's licence or passport) by email to unclaimed.monies@ird.govt.nz
or by mail to:
Unclaimed Money
Inland Revenue
PO Box 38222
Wellington Mail Centre 5045