| Unit | 2006/07 Actual |
2005/06 Actual |
2004/05 Actual |
|
|---|---|---|---|---|
| Operating results | ||||
| Total revenue | $000 | 535,464 | 486,469 | 430,467 |
| Output expenses | $000 | 532,204 | 479,654 | 429,359 |
| Operating surplus before capital charge | $000 | 13,063 | 14,459 | 8,131 |
| Net surplus | $000 | 3,260 | 6,815 | 1,108 |
| Working capital | ||||
| Liquid ratio | 1.51 | 1.58 | 1.38 | |
| Current ratio | 1.57 | 1.61 | 1.42 | |
| Resource utilisation | ||||
| Property, plant and equipment (PPE) | ||||
| As % of total assets | 59% | 56% | 67% | |
| Additions as % of PPE | 47% | 42% | 47% | |
| Taxpayers’ funds | ||||
| Level at year-end | $000 | 166,568 | 130,831 | 95,892 |
| Taxpayers’ funds as % of total assets | 63% | 60% | 59% | |
| Net cash flows | ||||
| Surplus/(deficit) from operating activities | $000 | 52,506 | (5,970) | 55,690 |
| (Deficit) from investing activities | $000 | (72,889) | (49,457) | (50,885) |
| Surplus from financing activities | $000 | 28,922 | 33,831 | 8,099 |
| Net increase/(decrease) in cash held | $000 | 8,539 | (21,596) | 12,904 |
© Copyright 2012 Inland Revenue