IR's workforce profile from 2020–21 to 2024–25.
| Measure | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Headcount | 4,210 | 3,923 |
4,130 | 4,486 | 4,637 |
| Full-time equivalent | 4,106 | 3,819 | 4,023 | 4,384 | 4,526 |
| Average age | 46.3 | 45.8 | 45.3 | 44.8 | 45.0 |
| Full-time* | 97% | 96% | 96% | 97% | 96% |
| Part-time* | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Permanent | 94% | 99% | 97% | 99% | 99% |
| Fixed-term | 6% | 1% | 3% | 1% | 1% |
| Contractors | 106 | 75 | 94 | 46 | 47 |
*Data for 2021 through to 2023 has been restarted due to a methodology change.
| Measure | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Female staff overall | 65% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Female all people leaders | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
| Female managers | 48% | 48% | 48% | 47% | 51% |
| Male staff overall | 35% | 34% | 33% | 33% | 34% |
| Male all people leaders | 44% | 43% | 41% | 41% | 39% |
| Male managers | 52% | 52% | 51% | 54% | 49% |
| Measure | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| New hires | 97 | 539 | 627 | 627 | 569 |
| Exits | 700 | 787 | 431 | 372 | 385 |
| Unplanned turnover | 8.2% | 13.4% | 9.6% | 7.2% | 7.3% |
| Total turnover (annual) | 10.4% | 18.7% | 10.1% | 7.2% | 7.5% |
| Average length of service (years) | 15.5 | 14.0 | 13.7 | 12.8 | 12.7 |
Last updated:
19 Nov 2025